World’s Fastest 200m Breaststroke – Women’s Short Course
- Rebecca Soni (31.05, 34.13, 34.82, 34.57) 2:14.57
- Evgeniia Chikunova (31.03, 34.57, 34.51, 34.59) 2:14.70
- Rikke Pedersen (30.80, 33.99, 34.95, 35.47) 2:15.21
- Leisel Jones (31.30, 34.77, 34.93, 34.42) 2:15.42
- Lily King (30.25, 34.74, 35.77, 34.80) 2:15.56
- Yuliya Efimova (31.15, 34.63, 34.48, 35.39) 2:15.62
- Rie Kaneto (31.91, 34.43, 34.63, 34.79) 2:15.76
Download the new MySwimSplits App
The chart below compares the World’s fastest 100m Breaststroke swimmers. Swimmers and coaches can looks at the individual Splits, Stroke Counts and the first 50m split compared to swimmers 50m PB. All swim data has been collected from our team reviewing race footage where possible.
Of the above mentioned swimmers Rebecca Soni and Yuliya Efimova also appear in the Women’s 100m Breaststroke Long Course and 200m Breaststroke Long Course lists.
Women's 200m Breaststroke - Short Course | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Soni | Evgeniia Chikunova | Rikke Pedersen | Leisel Jones | Lilly King | Yuliya Efimova | Rie Kaneto | |
Height: | 5 ft 8 in 173cm | 5 ft 9 in 175cm | 5 ft 10 in 177cm | 5 ft 8.5 in 174 cm | 5 ft 10 in 178cm | 5 ft 9 in 174cm | |
Weight: | 134Ib 64kg | 134 Ib 61kg | 150 Ib 68kg | 154 Ib 70 kg | 141 Ib 64kg | 148 Ib 67kg | |
Country: | USA | RUS | DEN | AUS | USA | RUS | JPN |
DOB: | 1987-03-18 | 2004-11-17 | 1989-01-09 | 1985-12-30 | 1997-02-10 | 1992-04-03 | 1988-09-08 |
Meet: | British Gas Duel in the Pool 2009 | 2022 Russian Short Course Championships | European Short Course Swimming 2013 | FINA/Arena Swimming World Cup 2009 | ISL 2020 Season - Final | FINA Swimming World Cup 2018 | FINA/airweave Swimming World Cup 2016 |
1st 25m Split | 14.18 | ||||||
Strokes | 6 | 6 | |||||
2nd 25m Split | |||||||
Strokes | 7 | 7 | 6 | ||||
Split Time: | 31.05 | 31.03 | 30.80 | 31.30 | 30.25 | 31.15 | 31.91 |
50m PB: | 29.83 | 30.38 | 29.87 | 29.78 | 28.77 | 29.08 | 30.67 |
Time off 50m PB: | 1.22 | 0.65 | 0.93 | 1.52 | 1.48 | 2.07 | 1.24 |
Percentage of 50m PB: | 104.090% | 102.140% | 103.425% | 105.104% | 105.144% | 106.751% | 104.043% |
3rd 25m Split | |||||||
Strokes | 7 | 8 | 6 | ||||
4th 25m Split | |||||||
Strokes | 7 | 8 | 6 | ||||
Split Time: | 1:05.18 | 1:05.60 | 1:04.79 | 1:06.07 | 1:04.99 | 1:05.78 | 1:06.34 |
5th 25m Split | |||||||
Strokes | 8 | 8 | 8 | 7 | |||
6th 25m Split | |||||||
Strokes | 8 | 8 | 9 | 7 | |||
Split Time: | 1:40.00 | 1:40.11 | 1:39.74 | 1:41.00 | 1:40.76 | 1:40.26 | 1:40.97 |
7th 25m Split | |||||||
Strokes | 9 | 8 | |||||
8th 25m Split | |||||||
Strokes | 8 | 10 | |||||
Total Time: | 2:14.57 | 2:14.70 | 2:15.21 | 2:15.42 | 2:15.56 | 2:15.62 | 2:15.76 |
Note: World’s Fastest 200m Breaststroke – Women’s Short Course Update April 2023