Men’s 100m Backstroke – Long Course World Record & Splits
Updated July 2026
Current Records
| Record | Athlete | Time |
|---|---|---|
| World Record | Thomas Ceccon | 51.60 |
| Olympic Record | Ryan Murphy | 51.85 |
| World Junior Record | Miron Lifintsev | 52.08 |
| Commonwealth Record | Pieter Coetze | 51.71 |
Top 10 All-Time Performers
| # | Athlete | 50 | 2nd 50 | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Ceccon | 25.14 | 26.46 | 51.60 |
| 2 | Pieter Coetze | 24.68 | 27.09 | 51.71 |
| 3 | Kliment Kolesnikov | 24.83 | 26.99 | 51.82 |
| 4 | Ryan Murphy | 25.13 | 26.72 | 51.85 |
| 5 | Xu Jiayu | 24.99 | 26.87 | 51.86 |
| 6 | Yohann Ndoye-Brouard | 25.37 | 26.55 | 51.92 |
| 7 | Aaron Peirsol | 25.35 | 26.59 | 51.94 |
| 8= | Evgeny Rylov | 24.96 | 27.02 | 51.98 |
| 8= | Hunter Armstrong | 25.44 | 26.54 | 51.98 |
| 10= | Matt Grevers | 25.37 | 26.71 | 52.08 |
| 10= | Miron Lifintsev | 25.00 | 27.08 | 52.08 |
50 = first 50 · 2nd 50 = closing 50 ·
Time = final. Tied times on separate rows.
Split Analysis & Comparison
The table below compares elite 100m backstroke long-course performances.
Use it to review 50m splits, stroke counts, and how the first 50 compares
to each swimmer’s 50m PB. Data is collected from official results and race footage where available.
Related:
Men’s 50m Backstroke Long Course
·
Men’s 200m Backstroke Long Course
| Men’s 100m Backstroke – Long Course | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Ceccon | Kliment Kolesnikov | Ryan Murphy | Pieter Coetze | Jaiyu Xu | Yohann Ndoye-Brouard | Aaron Peirsol | Evgeny Rylov | Matt Grevers | Mitchell Larkin | Camille Lacourt | |
| Height: | 6 ft 5 in 196cm | 6 ft 5 in 196cm | 6ft 3in 191cm | 6 ft 6 in 197cm | 6ft 2in 187cm | 6 ft 6 in 197cm | 6ft 3in 191cm | 6 ft 1 in 185cm | 6 ft 8 in 203cm | 6 ft 2 in 188cm | 6 ft 7 in 200cm |
| Weight: | 176lb 80kg | 190Ib 80kg | 201lb 91kg | 172lb 78kg | 198lb 90kg | 201lb 91kg | 78kg 172Ib | 240Ib 109kg | 165Ib 75kg | 187Ib 85kg | |
| Country: | ITA | RUS | USA | RSA | China | FRA | USA | RUS | USA | AUS | FRA |
| DOB: | 2001-01-27 | 2000-07-09 | 1995-07-02 | 2004-05-13 | 1995-08-19 | 2000-11-29 | 1983-07-23 | 1996-09-23 | 1985-03-26 | 1993-07-09 | 1985-04-22 |
| Meet: | 19th FINA World Championships Budapest 2022 | 2023 Swimming Cup of Russia | Olympic Games Rio 2016 | World Aquatics Championships – Singapore 2025 | National Chinese Swimming Championships 2017 | World Aquatics Championships – Singapore 2025 | 2009 USA Swimming National Champs | Tokyo Olympics 2020 (2021) | USA Olympic Team Trials 2012 | FINA/airweave Swimming World Cup 2015 | European Championships 2010 |
| 1st 50m Split | |||||||||||
| Strokes | 30? | 31 | 33 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | |||
| Split Time: | 25.14 | 24.83 | 25.13 | 24.95 | 24.99 | 25.37 | 25.35 | 24.96 | 25.37 | 25.24 | 25.43 |
| 50m PB: | 24.99 | 23.80 | 24.24 | 24.36 | 24.42 | 24.62 | 25.35 | 24.49 | 24.53 | 24.64 | 24.07 |
| Time off 50m PB: | 0.15 | 1.03 | 0.89 | 0.59 | 0.57 | 0.75 | 0.00 | 0.47 | 0.84 | 0.60 | 1.36 |
| Percentage of 50m PB: | 100.600% | 104.328% | 103.672% | 102.422% | 102.334% | 103.046% | 100.000% | 101.919% | 103.424% | 102.435% | 105.650% |
| 2nd 50m Split | 26.46 | 26.99 | 26.72 | 26.90 | 26.87 | 26.55 | 26.59 | 27.02 | 26.71 | 26.87 | 26.68 |
| Strokes | 33 | 33 | 34 | 35 | 33 | 30 | 33 | ||||
| Total Time: | 51.60 | 51.82 | 51.85 | 51.95 | 51.86 | 51.92 | 51.94 | 51.98 | 52.08 | 52.11 | 52.11 |
Race Videos
Swim Calculators
| Tool | What it does |
|---|---|
| Swim Pace Calculator | Pace, time, and distance (min/100m or min/100yds). |
| Goal Time / Split Calculator | Target splits for metres racing. |
| Yards Goal Calculator | Target splits for yards racing. |
| Race Review Calculator | Find strengths and weaknesses in a completed race. |
| Medley Relay Calculator | Build the fastest relay order from up to 6 swimmers’ PBs. |