Women’s 200m Backstroke – Long Course World Record & Splits
Updated May 2026
Current Records
| Record | Athlete | Time |
|---|---|---|
| World Record | Kaylee McKeown | 2:03.14 |
| Olympic Record | Kaylee McKeown | 2:03.73 |
| World Junior Record | Regan Smith | 2:03.35 |
| Commonwealth Record | Kaylee McKeown | 2:03.14 |
Top 10 All-Time Performers
| # | Athlete | 50 | 100 (split / total) | 150 | 200 (split / 2nd 100) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaylee McKeown | 29.34 | 31.39 / 1:00.73 | 31.11 | 31.30 / 1:02.41 | 2:03.14 |
| 2 | Regan Smith | 29.06 | 31.31 / 1:00.37 | 31.47 | 31.51 / 1:02.98 | 2:03.35 |
| 3 | Missy Franklin | 29.53 | 32.85 / 1:02.38 | 31.66 | 31.90 / 1:03.56 | 2:04.06 |
| 4 | Isabelle Stadden | 29.39 | 31.65 / 1:01.04 | 31.75 | 31.58 / 1:03.33 | 2:04.37 |
| 5 | Kirsty Coventry | 29.44 | 31.47 / 1:00.91 | 31.90 | 32.00 / 1:03.90 | 2:04.81 |
| 6 | Anastasia Zueva | 30.23 | 31.98 / 1:02.21 | 31.37 | 31.36 / 1:02.73 | 2:04.94 |
| 7 | Phoebe Bacon | 29.99 | 31.50 / 1:01.49 | 31.82 | 31.77 / 1:03.59 | 2:05.08 |
| 8 | Claire Curzan | 29.23 | 31.38 / 1:00.61 | 32.37 | 32.11 / 1:04.48 | 2:05.09 |
| 9 | Rhyan White | 29.65 | 31.94 / 1:01.59 | 31.90 | 31.64 / 1:03.54 | 2:05.13 |
| 10 | Kylie Masse | 29.30 | 31.44 / 1:00.74 | 32.17 | 32.51 / 1:04.68 | 2:05.42 |
50 = 1st 50 ·
100 = 2nd 50 / cumulative 100 ·
150 = 3rd 50 ·
200 = 4th 50 / 2nd 100 ·
Total = final.
Split Analysis & Comparison
The table below compares elite 200m backstroke long-course performances.
Use it to review 50m splits, stroke counts, and race patterns. Data is collected
from official results and race footage where available.
Related:
Women’s 50m Backstroke Long Course
·
Women’s 100m Backstroke Long Course
| Women’s 200m Backstroke – Long Course | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaylee KcKeown | Regan Smith | Missy Franklin | Kirsty Coventry | Anastasia Zueva | Phoebe Bacon | Rhyan White | Margherita Panziera | Emily Seebohm | |
| Height: | 5 ft 9 in 175cm | 5 ft 7 in 170cm | 6 ft 2 in 188cm | 5 ft 9 in 176cm | 6 ft 0 in 183cm | 5 ft 10 in 178cm | 5 ft 6 in 168cm | 5 ft 11 in 180cm | 6 ft 0 in 183cm |
| Weight: | 132Ib 60kg | 121 Ib 55kg | 165 Ib 75kg | 141Ib 64kg | 154Ib 70kg | 143lb 65kg | 141Ib 64kg | ||
| Country: | AUS | USA | USA | ZIM | RUS | USA | USA | ITA | AUS |
| DOB: | 2001-07-12 | 2002-02-09 | 1995-05-10 | 1983-09-16 | 1990-05-08 | 2002-08-12 | 2000-01-25 | 1995-08-12 | 1992-06-05 |
| Meet: | NSW State Open Championships 2023 | 18th FINA World Championships 2019 | Olympic Games 2012 | 13th FINA World Championships 2009 | 13th FINA World Championships 2009 | 2022 USA World Trials | 2022 USA World Trials | Italian National Championships 2021 | 17th FINA World Championships 2017 |
| 1st 50m Split | 29.35 | 29.06 | 29.53 | 29.44 | 30.23 | 29.99 | 29.65 | 30.11 | 29.46 |
| Strokes | 32 | 34 | 33 | 33 | 29 | 33 | 32 | 30 | |
| Split Time: | 29.34 | 29.06 | 29.53 | 29.44 | 30.23 | 29.99 | 29.65 | 30.11 | 29.46 |
| 50m PB: | 27.16 | 27.74 | 27.98 | 28.08 | 27.31 | 28.02 | 28.12 | 28.32 | 27.37 |
| Time off 50m PB: | 2.18 | 1.32 | 1.55 | 1.36 | 2.92 | 1.97 | 1.53 | 1.79 | 2.09 |
| Percentage of 50m PB: | 108.027% | 104.758% | 105.540% | 104.843% | 110.692% | 107.031% | 105.441% | 106.320% | 107.636% |
| 2nd 50m Split | 31.39 | 31.31 | 32.85 | 31.47 | 31.98 | 31.50 | 31.94 | 31.77 | 32.26 |
| Strokes | 36 | 38 | 37 | 35 | 31 | 30 | 32 | 33 | |
| Split Time: | 1:00.73 | 1.00.37 | 1:00.50 | 1:00.91 | 1:02.21 | 1:01.49 | 1:01.59 | 1:01.88 | 1:01.72 |
| 3rd 50m Split | 31.11 | 31.47 | 31.66 | 31.90 | 31.37 | 31.82 | 31.90 | 31.94 | 32.58 |
| Strokes | 36 | 38 | 38 | 36 | 38 | 31 | 33 | 35 | |
| Split Time: | 1:31.84 | 1:31.84 | 1:32.16 | 1:32.81 | 1:33.58 | 1:33.31 | 1:33.49 | 1:33.82 | 1:34.30 |
| 4th 50m Split | 31.30 | 31.51 | 31.90 | 32.00 | 31.36 | 31.77 | 31.64 | 31.74 | 31.38 |
| Strokes | 38 | 40 | 40 | 38 | 40 | 36 | 37 | 40 | |
| Total Time: | 2:03.14 | 2:03.35 | 2:04.06 | 2:04.81 | 2:04.94 | 2:05.08 | 2:05.13 | 2:05.56 | 2:05.68 |
Race Videos
Swim Calculators
| Tool | What it does |
|---|---|
| Swim Pace Calculator | Pace, time, and distance (min/100m or min/100yds). |
| Goal Time / Split Calculator | Target splits for metres racing. |
| Yards Goal Calculator | Target splits for yards racing. |
| Race Review Calculator | Find strengths and weaknesses in a completed race. |
| Medley Relay Calculator | Build the fastest relay order from up to 6 swimmers’ PBs. |