Men’s 200m Breaststroke – Long Course World Record & Splits
Updated Sept 2026
Current Records
| Record | Athlete | Time |
|---|---|---|
| World Record | Shin Ohashi | 2:04.83 |
| Olympic Record | Léon Marchand | 2:05.85 |
| World Junior Record | Shin Ohashi | 2:04.83 |
| Commonwealth Record | Zac Stubblety-Cook | 2:05.95 |
Top All-Time Performers
| # | Athlete | 50 | 100 | 150 | 200 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin Ohashi | 28.27 | 31.62 | 32.51 | 32.43 | 2:04.83 |
| 2 | Qin Haiyang | 28.53 | 32.19 | 32.64 | 32.12 | 2:05.48 |
| 3 | Léon Marchand | 28.42 | 32.17 | 32.53 | 32.73 | 2:05.85 |
| 4 | Zac Stubblety-Cook | 29.43 | 32.46 | 32.43 | 31.63 | 2:05.95 |
| 5 | Anton Chupkov | 29.73 | 32.49 | 32.01 | 31.89 | 2:06.12 |
| 6 | Shoma Sato | 28.88 | 32.01 | 32.50 | 33.01 | 2:06.40 |
| 7 | Matt Fallon | 29.19 | 32.31 | 32.50 | 32.54 | 2:06.54 |
| 8= | Matthew Wilson | 28.80 | 31.97 | 32.91 | 32.99 | 2:06.67 |
| 8= | Ippei Watanabe | 28.95 | 32.38 | 32.69 | 32.65 | 2:06.67 |
| 10 | Arno Kamminga | 28.81 | 32.03 | 32.69 | 33.32 | 2:06.85 |
Split columns are 50m splits (not cumulative). Tied times on separate rows.
Split Analysis & Comparison
The table below compares elite 200m breaststroke long-course performances.
Use it to review 50m splits, stroke counts, and race patterns. Data is collected
from official results and race footage where available.
Related:
Men’s 50m Breaststroke Long Course
Men’s 100m Breaststroke Long Course
Elite Swimmers of the 2:07 Club
| Men’s 200m Breaststroke – Long Course | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiyang Qin | Leon Marchand | Zac Stubblety-Cook | Anton Chupkov | Shoma Sato | Matt Fallon | Shin Ohashi | Matthew Wilson | Ippei Watanabe | Arno Kamminga | Akihiro Yamaguchi | |
| Height: | 6ft 183cm | 6ft 2 in 187cm | 5ft 11in 181cm | 6ft 2in 1.88cm | 5ft 9.7in 177cm | 6ft 1in 186cm | 6ft 4in 193cm | 6ft 0.5in 184cm | 5ft 9in 175cm | ||
| Weight: | 165lb 75kg | 170lb 77kg | 158lb 72kg | 157lb 71kg | 161lb 73kg | 176lb 80kg | 168lb 76kg | 148lb 67kg | |||
| Country: | China | France | Australia | Russia | Japan | USA | Japan | Australia | Japan | Netherlands | Japan |
| DOB: | 1999-01-04 | 2002-05-17 | 1999-01-04 | 1997-02-22 | 2001-11-08 | 2002-10-03 | 2005-03-05 | 1998-12-08 | 1997-03-18 | 1995-10-22 | 1994-09-11 |
| Meet: | World Aquatics Championships – Fukuoka 2023 | Olympic Games Paris 2024 | 2022 Australian Swimming Championships | 18th FINA World Championships 2019 | 2021 Japan Swim (Olympic Trials) | 2024 U.S. Olympic Trials | 101st Japan Swim | 18th FINA World Championships 2019 | 10th Tokyo Swimming Championships 2017 | Rotterdam Qualification Meet 2020 | 67th Japan National Sports Festival – Swimming Com |
| 1st 50m Split | |||||||||||
| Strokes | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | |||
| Split Time: | 28.53 | 28.82 | 29.43 | 29.73 | 28.88 | 29.19 | 27.95 | 28.80 | 28.95 | 28.81 | 29.16 |
| 50m PB: | 26.20 | 28.82 | 28.15 | 27.40 | 28.04 | 28.23 | 27.55 | 27.51 | 27.95 | 26.88 | 28.14 |
| Time off 50m PB: | 2.33 | 0.00 | 1.28 | 2.33 | 0.84 | 0.96 | 0.40 | 1.29 | 1.00 | 1.93 | 1.02 |
| Percentage of 50m PB: | 108.893% | 100.000% | 104.547% | 108.504% | 102.996% | 103.401% | 101.452% | 104.689% | 103.578% | 107.180% | 103.625% |
| 2nd 50m Split | |||||||||||
| Strokes | 16 | 17 | 13 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | |||
| Split Time: | 32.19 | 32.17 | 32.46 | 32.49 | 32.01 | 32.31 | 31.91 | 31.97 | 32.38 | 32.03 | 32.56 |
| 100m Time: | 1:00.72 | 1:00.59 | 1:01.89 | 1:02.22 | 1:00.89 | 1:01.50 | 59.86 | 1:00.77 | 1:01.33 | 1:00.84 | 1:01.72 |
| 3rd 50m Split | |||||||||||
| Strokes | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | |||
| Split Time: | 32.64 | 32.53 | 32.43 | 32.01 | 32.50 | 32.50 | 33.00 | 32.91 | 32.69 | 32.69 | 33.06 |
| 150m Times: | 1:33.36 | 1:33.12 | 1:34.32 | 1:34.23 | 1:33.39 | 1:34.00 | 1:32.86 | 1:33.68 | 1:34.02 | 1:33.53 | 1:34.78 |
| 4th 50m Split | |||||||||||
| Strokes | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | 21 | |||
| Split Time: | 32.12 | 32.73 | 31.63 | 31.89 | 33.01 | 32.54 | 33.73 | 32.99 | 32.65 | 33.32 | 32.23 |
| Total Time: | 2:05.48 | 2:05.85 | 2:05.95 | 2:06.12 | 2:06.40 | 2:06.54 | 2:06.59 | 2:06.67 | 2:06.67 | 2:06.85 | 2:07.01 |
Race Videos
Swim Calculators
| Tool | What it does |
|---|---|
| Swim Pace Calculator | Pace, time, and distance (min/100m or min/100yds). |
| Goal Time / Split Calculator | Target splits for metres racing. |
| Yards Goal Calculator | Target splits for yards racing. |
| Race Review Calculator | Find strengths and weaknesses in a completed race. |
| Medley Relay Calculator | Build the fastest relay order from up to 6 swimmers’ PBs. |