Women’s 800m Freestyle – Long Course World Record & Splits
Updated August 2025
Current Records
| Record | Athlete | Time |
|---|---|---|
| World Record | Katie Ledecky | 8:04.12 |
| Olympic Record | Katie Ledecky | 8:04.79 |
| World Junior Record | Katie Ledecky | 8:11.00 |
| Commonwealth Record | Summer McIntosh | 8:05.07 |
Top 10 All-Time Performers
| # | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Katie Ledecky | 8:04.12 |
| 2 | Summer McIntosh | 8:05.07 |
| 3 | Lani Pallister | 8:05.98 |
| 4 | Ariarne Titmus | 8:12.29 |
| 5 | Paige Madden | 8:13.00 |
| 6 | Li Bingjie | 8:13.31 |
| 7 | Rebecca Adlington | 8:14.10 |
| 8 | Simona Quadarella | 8:14.55 |
| 9 | Wang Jianjiahe | 8:14.64 |
| 10 | Jazmin Carlin | 8:15.54 |
Split Analysis & Comparison
The table below compares elite 800m freestyle long-course performances.
Use it to review 100m splits, stroke counts, and race patterns.
Data is collected from official results and race footage where available.
Related:
Women’s 400m Freestyle Long Course
Women’s 1500m Freestyle Long Course
| Women’s 800m Frestyle – Long Course | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katie Ledecky | Summer McIntosh | Lani Pallister | Ariarne Titmus | Paige Madden | LI Bingjie | Rebecca Adlington | Wang Jianjiahe | Simona Quadarella | |
| Height: | 6 ft 0 in 183cm | 5 ft 8 in 173cm | 5 ft 10 in 177cm | 5 ft 11 in 180cm | 5 ft 8 in 174cm | 5 ft 10 in 179cm | 6 ft 0 in 182cm | 5 ft 7 in 170cm | |
| Weight: | 160Ib 73kg | 139Ib 63kg | 154Ib 70kg | 146Ib 66kg | 139Ib 63kg | ||||
| Country: | USA | CAN | AUS | AUS | USA | CHN | GBR | CHN | ITA |
| DOB: | 1997-03-17 | 2006-08-18 | 2002-06-06 | 2000-09-07 | 1998-10-22 | 2002-03-03 | 1989-02-17 | 2002-07-17 | 1998-12-18 |
| Meet: | 2025 TYR Pro Series Ft. Lauderdale | 2025 Bell Canadian Swimming Trials | 2025 Australian Swimming Trials | Olympic Games Paris 2024 | Olympic Games Paris 2024 | Olympic Games Beijing 2008 | National Swimming Championships 2019 | Olympic Games Paris 2024 | |
| 1st 50m Split | 27.59 | 27.65 | 27.86 | 27.77 | 28.71 | 28.57 | 28.67 | 29.13 | |
| Strokes | 36 | ||||||||
| Split Time: | 27.59 | 27.86 | 27.77 | 28.71 | 28.57 | 28.67 | 29.13 | ||
| 50m PB: | 25.45 | 26.39 | 26.13 | 26.13 | 26.42 | 27.85 | 27.90 | 28.51 | |
| Time off 50m PB: | 2.14 | 1.64 | 2.58 | 2.15 | 0.82 | 0.62 | |||
| Percentage of 50m PB: | 108.409% | 106.276% | 109.874% | 108.138% | 102.944% | 102.175% | |||
| 2nd 50m Split | 29.98 | 30.14 | 30.27 | 29.91 | 30.77 | 30.78 | 30.70 | 30.56 | |
| Strokes | 40 | ||||||||
| Split Time: | 57.57 | 57.79 | 58.13 | 57.68 | 59.48 | 59.35 | 59.37 | 59.69 | |
| 3rd 50m Split | 30.01 | 30.26 | 30.53 | 30.39 | 31.28 | 31.32 | 30.80 | 31.21 | |
| Strokes | 40 | ||||||||
| Split Time: | 1:27.58 | 1:28.05 | 1:28.66 | 1:28.07 | 1:30.76 | 1:30.67 | 1:30.17 | 1:30.90 | |
| 4th 50m Split | 30.80 | 30.27 | 30.94 | 30.90 | 31.04 | 31.28 | 31.15 | 30.82 | |
| Strokes | 39 | ||||||||
| Split Time: | 1:58.38 | 1:58.32 | 1:59.60 | 1:58.97 | 2:01.80 | 2:01.95 | 2:01.32 | 2:01.72 | |
| 5th 50m Split | 30.67 | 30.45 | 30.88 | 31.05 | 31.07 | 31.37 | 31.01 | 31.34 | |
| Strokes | 39 | ||||||||
| Split Time: | 2:29.05 | 2:28.77 | 2:30.48 | 2:30.02 | 2:32.87 | 2:33.32 | 2:32.33 | 2:33.06 | |
| 6th 50m Split | 31.03 | 30.79 | 31.05 | 31.05 | 31.10 | 31.53 | 31.25 | 31.08 | |
| Strokes | 40 | ||||||||
| Split Time: | 3:00.08 | 2:59.56 | 3:01.53 | 3:01.07 | 3:03.97 | 3:04.85 | 3:03.58 | 3:04.14 | |
| 7th 50m Split | 30.70 | 30.70 | 30.84 | 31.30 | 31.38 | 31.34 | 30.99 | 31.17 | |
| Strokes | 39 | ||||||||
| Split Time: | 3:30.78 | 3:30.26 | 3:32.37 | 3:32.37 | 3:35.35 | 3:36.19 | 3:34.57 | 3:35.31 | |
| 8th 50m Split | 31.00 | 30.91 | 31.17 | 31.12 | 31.15 | 31.38 | 31.15 | 30.98 | |
| Strokes | 39 | ||||||||
| Split Time: | 4:01.78 | 4:01.17 | 4:03.54 | 4:03.49 | 4:06.50 | 4:07.57 | 4:05.72 | 4:06.29 | |
| 9th 50m Split | 30.47 | 30.55 | 30.72 | 31.27 | 31.17 | 31.38 | 30.75 | 31.36 | |
| Strokes | 38 | ||||||||
| Split Time: | 4:32.25 | 4:31.72 | 4:34.26 | 4:34.76 | 4:37.67 | 4:38.95 | 4:36.47 | 4:37.65 | |
| 10th 50m Split | 30.74 | 30.78 | 31.09 | 31.26 | 31.40 | 31.33 | 31.15 | 31.05 | |
| Strokes | 39 | ||||||||
| Split Time: | 5:02.99 | 5:02.50 | 5:05.35 | 5:06.02 | 5:09.07 | 5:10.28 | 5:07.62 | 5:08.70 | |
| 11th 50m Split | 30.50 | 30.85 | 30.92 | 31.46 | 30.37 | 31.31 | 31.22 | 31.11 | |
| Strokes | 38 | ||||||||
| Split Time: | 5:33.49 | 5:33.35 | 5:36.27 | 5:37.48 | 5:39.44 | 5:41.59 | 5:38.84 | 5:39.81 | |
| 12th 50m Split | 30.78 | 30.91 | 31.23 | 31.35 | 30.63 | 30.70 | 31.46 | 31.11 | |
| Strokes | 39 | ||||||||
| Split Time: | 6:04.27 | 6:04.26 | 6:07.50 | 6:08.83 | 6:10.07 | 6:12.29 | 6:10.30 | 6:10.92 | |
| 13th 50m Split | 30.43 | 30.51 | 31.13 | 31.46 | 30.55 | 30.78 | 31.39 | 31.23 | |
| Strokes | 39 | ||||||||
| Split Time: | 6:34.70 | 6:34.77 | 6:38.63 | 6:40.29 | 6:40.62 | 6:43.07 | 6:41.69 | 6:42.15 | |
| 14th 50m Split | 30.67 | 30.70 | 31.43 | 30.90 | 30.95 | 30.54 | 31.55 | 30.79 | |
| Strokes | 39 | ||||||||
| Split Time: | 7:05.37 | 7:05.47 | 7:10.06 | 7:11.19 | 7:11.57 | 7:13.61 | 7:13.24 | 7:12.94 | |
| 15th 50m Split | 30.29 | 30.26 | 31.14 | 31.03 | 30.83 | 30.45 | 31.20 | 30.73 | |
| Strokes | 39 | ||||||||
| Split Time: | 7:35.66 | 7:35.73 | 7:41.20 | 7:42.22 | 7:42.40 | 7:44.06 | 7:44.44 | 7:43.67 | |
| 16th 50m Split | 28.46 | 29.34 | 29.64 | 30.07 | 30.60 | 29.25 | 29.66 | 30.88 | |
| Strokes | 40 | ||||||||
| Total time: | 8:04.12 | 8:05.07 | 8:10.84 | 8:12.29 | 8:13.00 | 8:13.31 | 8:14.10 | 8:14.10 | 8:14.55 |
Race Videos
Swim Calculators
| Tool | What it does |
|---|---|
| Swim Pace Calculator | Pace, time, and distance (min/100m or min/100yds). |
| Goal Time / Split Calculator | Target splits for metres racing. |
| Yards Goal Calculator | Target splits for yards racing. |
| Race Review Calculator | Find strengths and weaknesses in a completed race. |
| Medley Relay Calculator | Build the fastest relay order from up to 6 swimmers’ PBs. |