Men’s 100m Breaststroke – Long Course World Record & Splits
Updated August 2026
Current Records
| Record | Athlete | Time |
|---|---|---|
| World Record | Adam Peaty | 56.88 |
| Olympic Record | Adam Peaty | 57.13 |
| World Junior Record | Shin Ohashi | 58.54 |
| Commonwealth Record | Adam Peaty | 56.88 |
Top 10 All-Time Performers
| # | Athlete | 50 | 2nd 50 | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Peaty | 26.63 | 30.25 | 56.88 |
| 2 | Qin Haiyang | 26.96 | 30.73 | 57.69 |
| 3 | Arno Kamminga | 27.14 | 30.66 | 57.80 |
| 4 | Van Mathias | 26.76 | 31.25 | 58.01 |
| 5 | Michael Andrew | 26.83 | 31.31 | 58.14 |
| 6 | Nicolò Martinenghi | 27.39 | 30.87 | 58.26 |
| 7 | Ilya Shymanovich | 26.92 | 31.37 | 58.29 |
| 8 | Nic Fink | 27.25 | 31.11 | 58.36 |
| 9= | James Wilby | 27.62 | 30.84 | 58.46 |
| 9= | Cameron van der Burgh | 27.07 | 31.39 | 58.46 |
50 = first 50 · 2nd 50 = closing 50 · Time = final.
Split Analysis & Comparison
The table below compares elite 100m breaststroke long-course performances.
Use it to review 50m splits, stroke counts, and how the first 50 compares
to each swimmer’s 50m PB. Data is collected from official results and race footage where available.
Related:
Men’s 50m Breaststroke Long Course
Men’s 200m Breaststroke Long Course
Elite Swimmers of the 2:07 Club
| Men’s 100m Breaststroke – Long Course | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Peaty | Qin Haiyang | Arno Kamminga | Michael Andrew | Nicolo Martinenghi | Ilya Shymanovich | Nic Fink | James Wilby | Cameron Van Der Burgh | Brenton Rickard | |
| Height: | 6ft 3in 191cm | 6ft 183cm | 6ft 184cm | 6 ft 6in 198cm | 6ft 2in 187cm | 6ft 4in 194cm | 6ft 3in 190cm | 6ft 3in 191cm | 6ft 1in 185cm | 6ft 3in 190cm |
| Weight: | 190lb 86kg | 165lb 75kg | 205lb 93kg | 207lb 94kg | 187lb 85kg | 186lb 84kg | 183Ib 83kg | 187Ib 85kg | 203Ib 92kg | |
| Country: | England | CHN | Netherlands | USA | ITA | Belarus | USA | GBR | RSA | AUS |
| DOB: | 1994-12-28 | 1999-05-17 | 1995-10-22 | 1999-04-18 | 1999-08-01 | 1994-08-02 | 1993-07-03 | 12-Nov-93 | 25-May-88 | 19-Oct-83 |
| Meet: | 18th FINA World Championships 2019 | World Aquatics Championships – Fukuoka 2023 | Tokyo 2020 Olympics (2021) | 2021 U.S Olympic Swimming Trials | 19th FINA World Championships Budapest 2022 | Meeting International FFN – Golden Tour 2019 | 2023 U.S.A Nationals | 18th FINA World Championships 2019 | Olympic Games London 2012 | 13th FINA World Championships 2009 |
| 1st 50m Split | ||||||||||
| Strokes | 19 | 18 | 15 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | |
| Split Time: | 26.63 | 26.96 | 27.14 | 26.83 | 27.39 | 26.92 | 27.25 | 27.62 | 27.07 | 27.67 |
| 50m PB: | 25.95 | 26.96 | 26.80 | 26.52 | 26.39 | 26.55 | 26.55 | 27.20 | 26.54 | 26.95 |
| Time off 50m PB: | 0.68 | 0.00 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.37 | 0.70 | 0.42 | 0.53 | 0.72 |
| Percentage of 50m PB: | 102.620% | 100.000% | 101.269% | 101.170% | 103.789% | 101.390% | 102.637% | 101.544% | 101.997% | 102.672% |
| 2nd 50m Split | ||||||||||
| Strokes | 24 | 24 | 19 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | ||
| Split Time: | 30.25 | 30.73 | 30.66 | 31.31 | 30.87 | 31.37 | 31.11 | 30.84 | 31.39 | 30.91 |
| Total Time: | 56.88 | 57.69 | 57.80 | 58.14 | 58.26 | 58.29 | 58.36 | 58.46 | 58.46 | 58.58 |
Race Videos
Swim Calculators
| Tool | What it does |
|---|---|
| Swim Pace Calculator | Pace, time, and distance (min/100m or min/100yds). |
| Goal Time / Split Calculator | Target splits for metres racing. |
| Yards Goal Calculator | Target splits for yards racing. |
| Race Review Calculator | Find strengths and weaknesses in a completed race. |
| Medley Relay Calculator | Build the fastest relay order from up to 6 swimmers’ PBs. |