Men’s 100m Freestyle – Long Course World Record & Splits
Updated August 2026
Current Records
| Record | Athlete | Time |
|---|---|---|
| World Record | Pan Zhanle | 46.40 |
| Olympic Record | Pan Zhanle | 46.40 |
| World Junior Record | David Popovici | 46.86 |
| Commonwealth Record | Cameron McEvoy | 47.04 |
Top 10 All-Time Performers
| # | Athlete | 1st 50 | 2nd 50 | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan Zhanle | 22.28 | 24.12 | 46.40 |
| 2 | David Popovici | 22.49 | 24.02 | 46.51 |
| 3 | Egor Kornev | 22.06 | 24.68 | 46.74 |
| 4 | Jack Alexy | 22.45 | 24.36 | 46.81 |
| 5 | Kristof Milak | 22.41 | 24.46 | 46.87 |
| 6 | César Cielo Filho | 22.17 | 24.74 | 46.91 |
| 7 | Alain Bernard | 22.35 | 24.59 | 46.94 |
| 8 | Caeleb Dressel | 22.29 | 24.67 | 46.96 |
| 9 | Cameron McEvoy | 22.54 | 24.50 | 47.04 |
| 10 | Eamon Sullivan | 22.44 | 24.61 | 47.05 |
| 11= | Kyle Chalmers | 22.79 | 24.29 | 47.08 |
| 12= | James Magnussen | 22.68 | 24.42 | 47.10 |
| 12= | Guilherme Caribé | 22.23 | 24.87 | 47.10 |
Times shown with race 50m splits where known. Tied times listed on separate rows.
Split Analysis & Comparison
The table below compares elite 100m freestyle long-course performances.
Use it to review 50m splits, stroke counts, and how the first 50 compares
to each swimmer’s 50m PB. Data is collected from official results and race footage where available.
Compare with
Men’s 100m Freestyle Short Course.
| Men’s 100m Freestyle – Long Course | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhanle Pan | David Popovici | Jack Alexy | Cesar Cielo Filho | Alain Bernard | Caeleb Dressel | Cameron McEvoy | Eamon Sullivan | Kyle Chalmers | Guilherme Caribe | James Magnussen | Kliment Kolesnikov | |
| Height: | 6ft 2in 1.90m | 6 ft 3 in 191cm | 6ft 8in 2.03m | 6ft 5in 1.95m | 6ft 5in 1.96m | 6ft 2in 1.88m | 6ft 1in 1.85m | 6ft 2in 1.89m | 6ft 4in 1.93m | 6ft 1in 1.85m | 6ft 6in 1.98m | 6 ft 5 in 196cm |
| Weight: | 165lb 75kg | 215lb 98kg | 194lb 88kg | 198lb 90kg | 192lb 87kg | 165lb 75kg | 172lb 78kg | 198lb 90kg | 152lb 69kg | 207lb 94kg | 190Ib 80kg | |
| Country: | CHN | ROM | USA | Brazil | France | USA | AUS | AUS | AUS | BRA | AUS | RUS |
| DOB: | 2004-08-04 | 2004-09-15 | 2003-01-19 | 1987-01-10 | 1983-05-01 | 1996-08-16 | 1994-05-13 | 1985-08-30 | 1998-06-25 | 2003-03-01 | 1991-04-11 | 2000-07-09 |
| Meet: | Olympic Games Paris 2024 | World Aquatics Championships – Singapore 2025 | World Aquatics Championships – Singapore 2025 | 13th FINA World Championships 2009 | French Championships 2009 | 18th FINA World Championships 2019 | 2016 Australian Champs | Olympic Games Beijing 2008 | 18th FINA World Championships 2019 | 2025 Brazilian Swimming Championships | 2012 EnergyAustralia Swimming | Tokyo Olympics 2020 (2021) |
| 1st 50m Split | ||||||||||||
| RT: | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.61 | 0.64 | |||
| Strokes | 30 | 29 | 26 | 30 | 32 | 29 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 29 |
| Split Time: | 22.28 | 22.49 | 22.45 | 22.17 | 22.35 | 22.29 | 22.54 | 22.44 | 22.79 | 22.23 | 22.68 | 22.52 |
| 50m PB: | 22.26 | 22.22 | 21.32 | 20.91 | 21.49 | 21.04 | 21.44 | 21.28 | 22.07 | 21.46 | 21.52 | 21.89 |
| Time off 50m PB: | 0.02 | 0.27 | 1.13 | 1.26 | 0.86 | 1.25 | 1.10 | 1.16 | 0.72 | 0.77 | 1.16 | 0.63 |
| Percentage of 50m PB: | 100.090% | 101.215% | 105.300% | 106.026% | 104.002% | 105.941% | 105.131% | 105.451% | 103.262% | 103.588% | 105.390% | 105.390% |
| 2nd 50m Split | ||||||||||||
| Strokes | 34 | 35 | 32 | 34 | 40 | 35 | 38 | 39 | 35 | 34 | 36 | 35 |
| Split Time: | 24.12 | 24.02 | 24.36 | 24.74 | 24.59 | 24.67 | 24.50 | 24.61 | 24.29 | 24.87 | 24.42 | 24.59 |
| Total Time: | 46.40 | 46.51 | 46.81 | 46.91 | 46.94 | 46.96 | 47.04 | 47.05 | 47.08 | 47.10 | 47.10 | 47.11 |
Race Videos
Swim Calculators
| Tool | What it does |
|---|---|
| Swim Pace Calculator | Pace, time, and distance (min/100m or min/100yds). |
| Goal Time / Split Calculator | Target splits for metres racing. |
| Yards Goal Calculator | Target splits for yards racing. |
| Race Review Calculator | Find strengths and weaknesses in a completed race. |
| Medley Relay Calculator | Build the fastest relay order from up to 6 swimmers’ PBs. |