Men’s 200m Individual Medley – Long Course World Record & Splits
Updated August 2026
Current Records
| Record | Athlete | Time |
|---|---|---|
| World Record | Léon Marchand | 1:52.69 |
| Olympic Record | Léon Marchand | 1:54.06 |
| World Junior Record | Mikhail Shcherbakov | 1:56.16 |
| Commonwealth Record | Duncan Scott | 1:55.28 |
Top 10 All-Time Performers
| # | Athlete | Fly | Back | Breast | Free | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léon Marchand | 24.10 | 28.40 | 32.13 | 28.06 | 1:52.69 |
| 2 | Ryan Lochte | 24.89 | 28.59 | 33.03 | 27.49 | 1:54.00 |
| 3 | Michael Phelps | 24.83 | 28.84 | 33.13 | 27.36 | 1:54.16 |
| 4 | Hubert Kos | 23.82 | 27.80 | 33.98 | 28.64 | 1:54.24 |
| 5 | Shaine Casas | 24.16 | 28.88 | 33.29 | 27.97 | 1:54.30 |
| 6 | Hugo Gonzalez | 24.43 | 28.98 | 33.17 | 27.86 | 1:54.44 |
| 7 | Wang Shun | 24.53 | 28.85 | 33.56 | 27.68 | 1:54.62 |
| 8 | Kosuke Hagino | 24.43 | 28.43 | 34.08 | 28.13 | 1:55.07 |
| 9 | László Cseh | 24.72 | 29.06 | 33.62 | 27.78 | 1:55.18 |
| 10 | Michael Andrew | 23.90 | 29.19 | 32.21 | 29.96 | 1:55.26 |
Splits are 50m stroke legs: fly · back · breast · free (not cumulative).
Split Analysis & Comparison
The table below compares elite 200m individual medley long-course performances.
Use it to review stroke splits, stroke counts, and race patterns. Data is collected
from official results and race footage where available.
Related:
Men’s 400m IM Long Course
| Men’s 200m IM – Long Course | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Marchand | Ryan Lochte | Michael Phelps | Wang Shun | Kosuke Hagino | Shaine Casas | Laszio Cseh | Michael Andrew | Duncan Scott | Eric Shanteau | Chase Kalisz | |
| Height: | 6ft 2 in 187cm | 6ft 2in 188cm | 6ft 4in 193cm | 6ft 3in 191cm | 5 ft 10 in 177cm | 6 ft 4in 193cm | 6 ft 2 in 188cm | 6 ft 6 in 196cm | 6 ft 3 in 190cm | 6 ft 2 in 188cm | 6 ft 4 in 193cm |
| Weight: | 170lb 77kg | 195lb 88kg | 194lb 88kg | 163lb 74kg | 157Ib 71kg | 181Ib 82kg | 205lb 93kg | 190lb 81kg | 176Ib 80kg | 190Ib 86kg | |
| Country: | FRA | USA | USA | CHN | JPN | USA | HUN | USA | GBR | USA | USA |
| DOB: | 2002-05-17 | 1984-08-30 | 1985-06-30 | 1994-02-11 | 1994-08-15 | 1999-12-25 | 1985-12-03 | 1999-04-18 | 1997-05-06 | 1983-10-01 | 1994-03-07 |
| Meet: | World Aquatics Championships – Singapore 2025 | 14th FINA World Championships 2011 | 14th FINA World Championships 2011 | 2023 Asian Games | Japan Swim 2016 | World Aquatics Championships – Singapore 2025 | 13th FINA World Championships 2009 | U.S. Olympics Trials 2021 | Tokyo Olympics 2020 (2021) | 13th FINA World Championships 2009 | 13th Pan Pacific Championships 2018 |
| 1st 50m Split | |||||||||||
| Strokes | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | ||||
| Split Time: | 24.10 | 24.89 | 24.83 | 24.53 | 24.43 | 23.88 | 24.72 | 23.90 | 25.06 | 25.52 | 25.44 |
| 50m PB: | 24.10 | 24.13 | 23.36 | 24.53 | 24.43 | 23.31 | 23.06 | 22.80 | 24.07 | 25.27 | |
| Time off 50m PB: | 0.00 | 0.76 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 1.66 | 1.10 | 0.99 | 0.17 | |
| Percentage of 50m PB: | 100.000% | 103.150% | 106.293% | 100.000% | 100.000% | 102.445% | 107.199% | 104.825% | 104.113% | 100.673% | |
| 2nd 50m Split | 28.40 | 28.59 | 28.84 | 28.85 | 28.43 | 29.89 | 29.06 | 29.19 | 29.46 | 30.83 | 29.14 |
| Strokes | 31 | 31 | 32 | 8 | 29 | 33 | |||||
| Split Time: | 52.50 | 53.48 | 53.67 | 53.38 | 52.86 | 53.77 | 53.78 | 53.09 | 54.52 | 56.35 | 54.58 |
| 3rd 50m Split | 32.13 | 33.03 | 33.13 | 33.56 | 34.08 | 33.03 | 33.62 | 32.21 | 33.30 | 31.51 | 32.60 |
| Strokes | 17 | 19 | 18 | 20 | 16 | 24 | |||||
| Split Time: | 1:24.63 | 1:26.51 | 1:26.80 | 1:26.94 | 1:26.94 | 1:26.80 | 1:27.40 | 1:25.30 | 1:27.82 | 1:27.86 | 1.27.18 |
| 4th 50m Split | 28.06 | 27.49 | 27.36 | 27.68 | 28.13 | 28.33 | 27.78 | 29.96 | 27.46 | 27.50 | 28.22 |
| Strokes | 31 | 33 | 32 | 33 | 34 | 39 | |||||
| Total Time: | 1:52.69 | 1:54.00 | 1:54.16 | 1:54.62 | 1:55.07 | 1:55.13 | 1:55.18 | 1:55.26 | 1:55.28 | 1:55.36 | 1:55.40 |
Race Video
Ryan Lochte – 200m IM (record-era swim)
Swim Calculators
| Tool | What it does |
|---|---|
| Swim Pace Calculator | Pace, time, and distance (min/100m or min/100yds). |
| Goal Time / Split Calculator | Target splits for metres racing. |
| Yards Goal Calculator | Target splits for yards racing. |
| Race Review Calculator | Find strengths and weaknesses in a completed race. |
| Medley Relay Calculator | Build the fastest relay order from up to 6 swimmers’ PBs. |