Women’s 200m Freestyle – Long Course World Record & Splits
Updated April 2026
Current Records
| Record | Athlete | Time |
|---|---|---|
| World Record | Ariarne Titmus | 1:52.23 |
| Olympic Record | Mollie O’Callaghan | 1:53.27 |
| World Junior Record | Summer McIntosh | 1:53.65 |
| Commonwealth Record | Ariarne Titmus | 1:52.23 |
Top 10 All-Time Performers
| # | Athlete | 50 | 100 (split / total) | 150 | 200 (split / 2nd 100) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariarne Titmus | 26.64 | 28.49 / 55.13 | 28.82 | 28.28 / 57.10 | 1:52.23 |
| 2 | Mollie O’Callaghan | 26.59 | 28.74 / 55.33 | 28.78 | 28.37 / 57.15 | 1:52.48 |
| 3 | Federica Pellegrini | 27.34 | 28.26 / 55.60 | 28.78 | 28.60 / 57.38 | 1:52.98 |
| 4 | Allison Schmitt | 27.18 | 28.20 / 55.38 | 29.97 | 29.26 / 59.23 | 1:53.61 |
| 5 | Summer McIntosh | 27.03 | 28.79 / 55.82 | 28.95 | 28.88 / 57.83 | 1:53.65 |
| 6 | Katie Ledecky | 27.00 | 28.43 / 55.43 | 29.12 | 29.18 / 58.30 | 1:53.73 |
| 7 | Siobhán Haughey | 26.77 | 28.33 / 55.10 | 29.08 | 29.74 / 58.82 | 1:53.92 |
| 8 | Sarah Sjöström | 26.84 | 29.02 / 55.86 | 29.09 | 29.13 / 58.22 | 1:54.08 |
| 9 | Tang Muhan | 27.64 | 29.53 / 57.17 | 29.14 | 27.95 / 57.09 | 1:54.26 |
| 10 | Freya Colbert | 27.30 | 28.49 / 55.79 | 29.09 | 29.46 / 58.55 | 1:54.34 |
50 = 1st 50 ·
100 = 2nd 50 / cumulative 100 ·
150 = 3rd 50 ·
200 = 4th 50 / 2nd 100 ·
Total = final 200 time.
Split Analysis & Comparison
The table below compares elite 200m freestyle long-course performances.
Use it to review 50m splits, stroke counts, and race patterns. Data is collected
from official results and race footage where available.
Related:
Women’s 50m Freestyle Long Course
·
Women’s 100m Freestyle Long Course
·
Women’s 400m Freestyle Long Course
| Women’s 200m Freestyle – Long Course | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariarne Titmus | Mollie O’Callaghan | Federica Pellegrini | Allison Schmitt | Summer McIntosh | Katie Ledecky | Siobhan Haughey | Sarah Sjoestroem | |
| Height: | 5ft 10in 1.77m | 5ft 8 in 1.73m | 5ft 10in 1.79m | 6ft 1in 1.85m | 5ft 8 in 1.73m | 6ft 1.83m | 5ft 10in 1.78m | 6ft 1.82m |
| Weight: | 139lb 63kg | 130lb 59kg | 143lb 65kg | 165lb 75kg | 160lb 73kg | 132lb 60kg | 168lb 76kg | |
| Country: | AUS | AUS | Italy | USA | CAN | USA | HKG | Sweden |
| DOB: | 2000-09-07 | 2004-04-02 | 1988-08-05 | 1990-06-07 | 2006-08-18 | 1997-03-17 | 1997-10-31 | 1993-08-17 |
| Meet: | 2024 Australian Swimming Trials | 2024 Australian Swimming Trials | 13th FINA World Championships 2009 | Olympic Games London 2012 | World Aquatics Championships – Fukuoka 2023 | Olympic Games Rio 2016 | Tokyo Olympics 2020 (2021) | Olympic Games Rio 2016 |
| 1st 50m Split | ||||||||
| Strokes | 34 | 28 | 36 | 32 | 32 | 38 | 31 | |
| Split Time: | 26.64 | 26.59 | 27.34 | 27.18 | 27.03 | 27.00 | 26.77 | 26.84 |
| 50m PB: | 26.13 | 24.52 | 24.92 | 25.40 | 26.39 | 25.45 | 24.59 | 23.67 |
| 2nd 50m Split | ||||||||
| Strokes | 39 | 32 | 38 | 35 | 38 | 41 | 35 | |
| Split Time: | 28.49 | 28.74 | 28.26 | 28.20 | 28.79 | 28.43 | 28.33 | 29.02 |
| 100m Time: | 55.13 | 55.33 | 55.60 | 55.38 | 55.82 | 55.43 | 55.10 | 55.86 |
| 3rd 50m Split | ||||||||
| Strokes | 40 | 33 | 42 | 37 | ? | 42 | 37 | |
| Split Time: | 28.82 | 28.78 | 28.78 | 28.97 | 28.85 | 29.12 | 29.08 | 29.09 |
| 150m Time: | 1:23.95 | 1:24.11 | 1:24.38 | 1:24.35 | 1:24.77 | 1:24.55 | 1:24.18 | 1:24.95 |
| 4th 50m Split | ||||||||
| Strokes | 42 | 38 | 43 | 39 | ? | 45 | 41 | |
| Split Time: | 28.28 | 28.37 | 28.60 | 29.26 | 28.88 | 29.18 | 29.74 | 29.13 |
| Total Time: | 1:52.23 | 1:52.48 | 1:52.98 | 1:53.61 | 1:53.65 | 1:53.73 | 1:53.92 | 1:54.08 |
Race Videos
Swim Calculators
| Tool | What it does |
|---|---|
| Swim Pace Calculator | Pace, time, and distance (min/100m or min/100yds). |
| Goal Time / Split Calculator | Target splits for metres racing. |
| Yards Goal Calculator | Target splits for yards racing. |
| Race Review Calculator | Find strengths and weaknesses in a completed race. |
| Medley Relay Calculator | Build the fastest relay order from up to 6 swimmers’ PBs. |